Encontre voos Londres - Ilha do Sal no Trabber. Pesquisamos todos os voos de companhias aéreas de baixo custo, linhas aéreas tradicionais e agências de viagens para encontrar o voo mais barato na rota Londres - Ilha do Sal.
Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|---|
TP | TAP | 76.6 | 86.6 |
LX | Swiss | 7.9 | 81.6 |
FR | Ryanair | 3.2 | 46.0 |
W9 | Wizz Air UK | 19.6 | 30.7 |
VY | Vueling | 17.4 | 28.1 |
BY | TUI | 39.4 | 21.7 |
W6 | Wizz Air | 21.0 | 18.8 |
U2 | EasyJet | 17.6 | 9.5 |
NI | Portugalia | 3.7 | 4.2 |
LG | Luxair | 10.5 | 1.4 |
A moeda oficial é escudo cabo-verdiano (CVE). Os aeroportos mais próximos do centro de ilha são Amílcar Cabral (3 km) e Aristides Pereira (68 km). O Trabber oferece em Ilha do Sal 22 hotéis para visitantes de ilha em Cabo Verde.