Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 50.3 | 67.3 |
DT | TAAG | 2.3 | 50.2 |
W4 | Wizz Air Malta | 3.6 | 41.7 |
W9 | Wizz Air UK | 1.1 | 38.0 |
V7 | Volotea | 1.1 | 34.8 |
W6 | Wizz Air | 1.5 | 33.1 |
LA | LATAM | 7.7 | 32.1 |
TS | Air Transat | 2.1 | 31.4 |
U2 | EasyJet | 39.5 | 25.0 |
AA | American Airlines | 7.7 | 23.2 |
EY | Etihad Airways | 3.2 | 21.3 |
AD | Azul | 6.7 | 18.9 |
TP | TAP | 78.8 | 16.2 |
AT | Royal Air | 5.9 | 12.4 |
S4 | SATA | 16.1 | 11.9 |
HV | Transavia | 11.7 | 11.7 |
ET | Ethiopian Airlines | 2.4 | 11.0 |
UX | Air Europa | 47.7 | 10.7 |
AM | Aeroméxico | 3.2 | 10.6 |
JU | Air Serbia | 1.9 | 10.4 |
AC | Air Canada | 12.2 | 9.7 |
VY | Vueling | 43.6 | 9.6 |
QR | Qatar Airways | 7.1 | 7.8 |
AY | Finnair | 5.5 | 7.6 |
MS | EgyptAir | 2.6 | 6.3 |
TK | Turkish | 29.0 | 5.9 |
DL | Delta | 3.1 | 5.9 |
VS | Virgin Atlantic | 1.2 | 5.9 |
IB | Iberia | 60.0 | 4.1 |
KL | KLM | 73.7 | 3.7 |
LO | LOT | 3.6 | 3.4 |
UA | United | 11.6 | 3.2 |
AF | Air France | 63.2 | 2.8 |
LH | Lufthansa | 68.5 | 2.7 |
EK | Emirates | 13.3 | 2.4 |
DY | Norwegian | 3.0 | 2.4 |
BA | British Airways | 25.6 | 2.3 |
EI | Aer Lingus | 10.0 | 2.2 |
EW | Eurowings | 10.6 | 1.8 |
LX | Swiss | 58.6 | 1.6 |
A3 | Aegean Airlines | 8.2 | 1.2 |
TG | Thai | 1.2 | 1.1 |
SQ | Singapore | 2.3 | 1.0 |
AZ | ITA Airways | 8.8 | 0.9 |
AV | Avianca | 3.1 | 0.9 |
SK | SAS | 11.0 | 0.6 |
SN | Brussels Airlines | 32.8 | 0.3 |
OS | Austrian | 15.2 | 0.2 |
LG | Luxair | 14.3 | 0.2 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Portugal.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.