Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 49.5 | 67.4 |
DT | TAAG | 2.4 | 49.5 |
W4 | Wizz Air Malta | 3.6 | 40.2 |
W9 | Wizz Air UK | 1.2 | 37.6 |
V7 | Volotea | 1.0 | 36.3 |
LA | LATAM | 7.6 | 32.5 |
W6 | Wizz Air | 1.6 | 32.5 |
TS | Air Transat | 1.9 | 31.5 |
U2 | EasyJet | 39.7 | 25.0 |
AA | American Airlines | 8.1 | 23.6 |
EY | Etihad Airways | 3.3 | 22.7 |
AD | Azul | 6.8 | 17.2 |
TP | TAP | 79.0 | 16.3 |
HV | Transavia | 11.3 | 12.0 |
S4 | SATA | 16.4 | 11.9 |
AT | Royal Air | 5.8 | 11.7 |
JU | Air Serbia | 1.9 | 11.1 |
AM | Aeroméxico | 3.3 | 10.9 |
UX | Air Europa | 47.7 | 10.8 |
VY | Vueling | 43.8 | 9.4 |
AC | Air Canada | 12.4 | 9.4 |
QR | Qatar Airways | 6.9 | 8.4 |
ET | Ethiopian Airlines | 2.2 | 8.3 |
AY | Finnair | 5.6 | 7.9 |
MS | EgyptAir | 2.7 | 6.8 |
VS | Virgin Atlantic | 1.3 | 6.1 |
TK | Turkish | 29.9 | 6.0 |
DL | Delta | 3.1 | 5.6 |
IB | Iberia | 60.2 | 4.2 |
LO | LOT | 3.2 | 4.1 |
KL | KLM | 73.6 | 3.8 |
UA | United | 12.2 | 3.1 |
LH | Lufthansa | 68.3 | 2.9 |
AF | Air France | 62.9 | 2.9 |
DY | Norwegian | 2.7 | 2.6 |
EK | Emirates | 13.1 | 2.5 |
BA | British Airways | 26.3 | 2.2 |
EI | Aer Lingus | 9.6 | 2.2 |
EW | Eurowings | 9.9 | 1.8 |
LX | Swiss | 58.5 | 1.6 |
A3 | Aegean Airlines | 7.8 | 1.4 |
SQ | Singapore | 2.4 | 1.1 |
TG | Thai | 1.2 | 1.1 |
AZ | ITA Airways | 8.9 | 1.0 |
AV | Avianca | 2.9 | 1.0 |
SK | SAS | 10.7 | 0.6 |
SN | Brussels Airlines | 32.5 | 0.3 |
OS | Austrian | 15.2 | 0.2 |
LG | Luxair | 14.0 | 0.2 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Portugal.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.